CLICK TT IRON
ヘッド仕様
ヘッド素材 (データは#7) |
フェース:スーパーアーメット310鋼 / ボディ:17-4ステンレス/ ニッケルクロームメッキ |
---|---|
ヘッド重量(g) | 263 |
重心距離(㎜) | 43.1 |
重心高(㎜) | 18.3 |
重心深度(㎜) | 10.2 |
重心角(°) | 10.9 |
慣性モーメント(gcm²) | 2,680 |
フェースプログレッション(㎜) | 1.5 |
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 |
ホーゼル外径(㎜) | 13.0 |
ホーゼル深さ(㎜) | 34 |
製品仕様
サファイアレッドシャフト(中弾道モデル)
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 |
ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 |
ヘッド重量(g) | 247 | 252 | 257 | 263 | 269 | 276 | 283 |
グリップ重量(g) | 50 | ||||||
総重量(g) | 364 | 369 | 374 | 380 | 386 | 393 | 400 |
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
バランス | C9 | ||||||
振動数(cpm) | 279 | 283 | 287 | 291 | 295 | 300 | 304 |
※スペックは、Rシャフトです。
※Sシャフトの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして +10cpmです。
シャフト仕様
シャフト硬さ | S | R |
---|---|---|
バット径(㎜) | 15.3 | 15.15 |
チップ径(㎜) | 9.4 | |
シャフト重量(g) | 67 | 64 |
トルク | 4.3 | 4.5 |
調子 | 中調子 |
「コントロール性、安定性を重視」手元側を強化させたことで、スイングスピードが速い方でもヘッドが暴れることなく、安心して振り切ることができ、さらに飛距離と精度の高い方向性を生み出します。
5番アイアンの総重量が369gとやや重めのカーボンシャフトです。軽量スチールシャフトが重く感じてきたという方にベストマッチです。
販売価格
#5 ~ PW 6本セット | 117,600円(税別) |
---|---|
単品 #4 1本 | 19,600円(税別) |
プレミアムプラスシャフト (高弾道モデル)
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 |
ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 |
ヘッド重量(g) | 247 | 252 | 257 | 263 | 269 | 276 | 283 |
シャフト重量(g) | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
グリップ重量(g) | 48 | ||||||
総重量(g) | 349 | 355 | 360 | 367 | 373 | 381 | 388 |
長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
バランス | C8 | ||||||
振動数(cpm) | 267 | 275 | 282 | 289 | 296 | 303 | 309 |
※スペックは、Rシャフトです。
※他のフレックスの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして、 Sシャフト +10cpm、R2シャフト -10cpm、Lシャフト -20cpmです。
シャフト仕様
シャフト硬さ | S | R | R2 | L |
---|---|---|---|---|
バット径(㎜) | 15.5 | 15.1 | ||
チップ径(㎜) | 9.4mm | |||
シャフト重量(g) | 53 | 53 | 52 | 54 |
トルク | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 5.4 |
調子 | 先中調子 |
※シャフトスペックは、#7を表示しています。
「高い飛距離性能に打感の気持ちよさをプラス」東レ社の超高弾性カーボンを使用しているため、ボールの弾きが鋭く、弾道も高いものとなります。超高弾性カーボンがもたらす爽やかな打音も魅力。超軽量シャフトながら、オフセンターヒットにも強く、方向安定性にも優れます。
ウエイトフロー、トルクフローシャフトの番手別設計シャフトです。ショートアイアンほどロートルク設計なので、グリーンまで距離が近づくほど方向性に威力を発揮いたします。
高弾道仕様のシャフト設計ですので、ボールの上がりにくい方、キャリーで飛ばしたい方に最適です。
販売価格
#5 ~ PW 6本セット | 134,400円(税別) |
---|---|
単品 #4 1本 | 22,400円(税別) |
NS PRO950GHシャフト (中弾道モデル)
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 |
ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 |
ヘッド重量(g) | 247 | 252 | 257 | 263 | 269 | 276 | 283 |
グリップ重量(g) | 50 | ||||||
総重量(g) | 393 | 398 | 403 | 409 | 415 | 422 | 429 |
長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
バランス | D0 | ||||||
振動数(cpm) | 294 | 299 | 304 | 310 | 318 | 325 | 333 |
※スペックは、Rシャフトです。
※Sシャフトの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして +10cpmです。
「軽量スチールで圧倒的な人気を誇る」ショット安定感抜群のシャフト。
中調子、中弾道で風に強い球筋。
タイミングが取りやすく正確なコントロール性を発揮します。
クリックTTアイアンのヘッドと相性良く、性能をフルに発揮いたします。
シャフト仕様
シャフト硬さ | S | R |
---|---|---|
バット径(㎜) | 15.5 | 15.5 |
チップ径(㎜) | 9.4(パラレル) | |
シャフト重量(g) | 96.5 | 93 |
トルク | 1.9 | 2.0 |
調子 | 中調子 |
販売価格
#5 ~ PW 6本セット | 106,680円(税別) |
---|---|
単品 #4 1本 | 17,780円(税別) |