ROOTS WEDGE SERIES
クリックドライバーのシャフトには、次の4タイプがございます。
製品仕様
1. サファイアオレンジシャフト (中弾道モデル)
ヘッド 仕様 |
ヘッド素材 | 軟鉄 / 鋳造 ニッケルクロームメッキ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 47 | 52 | 57 | ||||
ライ角(°) | 62.50 | 62.75 | 63.00 | ||||
バンス角(°) | 10 | 11 | 12 | ||||
ヘッド重量(g) | 297 | 302 | 307 | ||||
フェースプログレッション(㎜) | 4.0 | 5.0 | 6.5 | ||||
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | ||||||
ホーゼル外径(㎜) | 13.0 | ||||||
ホーゼル深さ(㎜) | 36 | 37 | 38 | ||||
製品 仕様 |
総重量(g) | 416 | 421 | 426 | |||
長さ(インチ) | 35.50 | 35.25 | 35.00 | ||||
バランス | D2 | D2 | D3 | ||||
振動数(cpm) | 328 | 330 | 332 | ||||
グリップ重量(g) | 50 | ||||||
シャフト 仕様 |
シャフト硬さ | S | R | ||||
バット径(㎜) | 15.4 | ||||||
チップ径(㎜) | 9.4 | ||||||
シャフト重量(g) | 69 | 66 | |||||
トルク | 2.6 | 2.8 | |||||
調子 | 中調子 |
※スペックは、Rシャフトです。
※他のフレックスの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして、 +13cpmです。
「方向性を重視したウェッジ専用のシャフト」として新たに開発いたしました。 ロートルクに加え、トゥダウンを減少させるシャフト設計で、ミート率の向上につながっております。
カーボンシャフトといたしましては適度な重さがあり、打ち急ぎを防止やコントロールショットをやさしくします。
販売価格
47°、52°、57° | 各1本 16,800円 (税別) |
---|
2. サファイアレッドシャフト (中弾道モデル)
ヘッド 仕様 |
ヘッド素材 | 軟鉄 / 鋳造 ニッケルクロームメッキ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 47 | 52 | 57 | ||||
ライ角(°) | 62.50 | 62.75 | 63.00 | ||||
バンス角(°) | 10 | 11 | 12 | ||||
ヘッド重量(g) | 297 | 302 | 307 | ||||
フェースプログレッション(㎜) | 4.0 | 5.0 | 6.5 | ||||
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | ||||||
ホーゼル外径(㎜) | 13.0 | ||||||
ホーゼル深さ(㎜) | 36 | 37 | 38 | ||||
製品 仕様 |
総重量(g) | 414 | 419 | 424 | |||
長さ(インチ) | 35.50 | 35.25 | 35.00 | ||||
バランス | D1 | D1 | D2 | ||||
振動数(cpm) | 307 | 309 | 311 | ||||
グリップ重量(g) | 50 | ||||||
シャフト 仕様 |
シャフト硬さ | S | R | ||||
バット径(㎜) | 15.3 | 15.15 | |||||
チップ径(㎜) | 9.4 | ||||||
シャフト重量(g) | 67 | 64 | |||||
トルク | 4.3 | 4.5 | |||||
調子 | 中調子 |
※スペックは、Rシャフトです。
※Sシャフトのフレックスの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして、 +10cpmです。
「コントロール性、安定性を重視」手元側を強化させたことで、スイングスピードが速い方でもヘッドが暴れることなく、安心して振り切ることができ、さらに飛距離と精度の高い方向性を生み出します。
シャフト重量は64gとやや重めのカーボンシャフトです。軽量スチールシャフトが重く感じてきた方、軽量アイアンをお使いの方でウェッジは少し重くしたい方にベストマッチです。
販売価格
47°、52°、57° | 各1本 15,400円 (税別) |
---|
3. プレミアムプラスシャフト (高弾道モデル)
ヘッド 仕様 |
ヘッド素材 | 軟鉄 / 鋳造 ニッケルクロームメッキ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 47 | 52 | 57 | ||||||||||
ライ角(°) | 62.50 | 62.75 | 63.00 | ||||||||||
バンス角(°) | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
ヘッド重量(g) | 297 | 302 | 307 | ||||||||||
フェースプログレッション(㎜) | 4.0 | 5.0 | 6.5 | ||||||||||
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | ||||||||||||
ホーゼル外径(㎜) | 13.0 | ||||||||||||
ホーゼル深さ(㎜) | 36 | 37 | 38 | ||||||||||
製品 仕様 |
総重量(g) | 402(399) | 407(404) | 412(409) | |||||||||
長さ(インチ) | 35.50(34.50) | 35.25(34.25) | 35.00(34.00) | ||||||||||
バランス | D0(C6) | D0(C6) | D1(C7) | ||||||||||
振動数(cpm) | 316 | 318 | 320 | ||||||||||
グリップ重量(g) | 48(46) | ||||||||||||
シャフト 仕様 |
シャフト硬さ | S | R | R2 | L | ||||||||
バット径(㎜) | 15.5 | 14.9 | |||||||||||
チップ径(㎜) | 9.4 | ||||||||||||
シャフト重量(g) | 54 | 53 | |||||||||||
トルク | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 5.3 | |||||||||
調子 | 先中調子 |
※スペックは、Rシャフトです。
※カッコ内は、レディススペックです。
※他のフレックスの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして、 Sシャフト +10cpm、R2シャフト -10cpm、Lシャフト -20cpmです。
「高い飛距離性能に打感の気持ちよさをプラス」東レ社の超高弾性カーボンを使用しているため、ボールの弾きが鋭く、弾道も高くなります。超高弾性カーボンがもたらす爽やかな打音も魅力。超軽量シャフトながら、オフセンターヒットにも強く、方向安定性にも優れます。
高弾道仕様のシャフト設計ですので、ボールスピンに加え、ボールの落下角度でも球を止めることができます。
販売価格
47°、52°、57° | 各1本 18,200円 (税別) |
---|
4. NS PRO950GHシャフト (中弾道モデル)
ヘッド 仕様 |
ヘッド素材 | 軟鉄 / 鋳造 ニッケルクロームメッキ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 47 | 52 | 57 | ||||
ライ角(°) | 62.50 | 62.75 | 63.00 | ||||
バンス角(°) | 10 | 11 | 12 | ||||
ヘッド重量(g) | 297 | 302 | 307 | ||||
フェースプログレッション(㎜) | 4.0 | 5.0 | 6.5 | ||||
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | ||||||
ホーゼル外径(㎜) | 13.0 | ||||||
ホーゼル深さ(㎜) | 36 | 37 | 38 | ||||
製品 仕様 |
総重量(g) | 443 | 448 | 453 | |||
長さ(インチ) | 35.00 | 34.75 | 34.50 | ||||
バランス | D2 | D2 | D3 | ||||
振動数(cpm) | 333 | 335 | 338 | ||||
グリップ重量(g) | 50 | ||||||
シャフト 仕様 |
シャフト硬さ | S | R | ||||
バット径(㎜) | 15.5 | ||||||
チップ径(㎜) | 9.40(パラレル) | ||||||
シャフト重量(g) | 96.5 | 93.0 | |||||
トルク | 1.6 | 1.8 | |||||
調子 | 中調子 |
※スペックは、Rシャフトです。
※Sシャフトの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして +15cpmです。
軽量スチールでは人気のある、ショット安定感抜群のシャフトです。
中調子、中弾道で風に強い球筋。
タイミングが取りやすく正確なコントロール性を発揮します。
ルーツウェッジと相性良く、性能をフルに発揮いたします。
販売価格
47°、52°、57° | 各1本 13,580円 (税別) |
---|