JYURAKU ELIXIR FAIRWAY WOOD
スペック表
番手 | F15 | F18 | |||
ヘッド 仕様 |
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 / ボディ:17-4ステンレス/ニッケルクロムメッキ |
|||
ロフト角(°) | 15 | 18 | |||
ヘッド体積(cm³) | 176 | 168 | |||
ヘッド重量(g) | 200 | 205 | |||
重心距離(㎜) | 36.1 | 37.6 | |||
重心高(㎜) | 23.3 | 23.8 | |||
重心深度(㎜) | 30.3 | 30.0 | |||
重心角 | 15.3 | 15.5 | |||
ライ角(°) | 59.5 | 60 | |||
慣性モーメント(gcm²) | 2980 | 2760 | |||
フェース角(°) | 0 | ||||
フェースプログレッション(㎜) | 18 | ||||
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | ||||
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | ||||
ホーゼル深さ(㎜) | 30 | ||||
製品 仕様 |
長さ(インチ) | 43 (42) | 42.5 (41.5) | ||
バランス | C9 (C4) | ||||
総重量(g) | 291 (289) | 296 (294) | |||
グリップ重量(g) | 37 | ||||
振動数(cpm) | 240 | 245 | |||
シャフト 仕様 |
硬さ | S | R | R2 | L |
バット径(㎜) | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | |
チップ径(㎜) | 8.5 | ||||
シャフト重量(g) | 53 | 51 | 50 | 47 | |
トルク | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | |
調子 | 先中調子 |
※ S、Rシャフトのみ 完売致しました。
※スペックは、Rシャフトです。
※カッコ内は、レディススペックです。
※他のフレックスの振動数は、Rシャフトを基準といたしまして、 Sシャフト +10cpm、R2シャフト -15cpm、Lシャフト -30cpmです。
販売価格
じゅらくプラスシャフト F15・ F18 | 1本 35,000円(税別) |
---|