THE ROOTS KEI FAIRWAY WOOD
ヘッド仕様
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 カップ / ボディ:17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
|
---|---|---|
番手 | 3W | 5W |
ヘッド体積(cm³) | 160 | 156 |
ライ角(°) | 59 | 59.5 |
ロフト角(°) | 15 | 18 |
ヘッド重量(g) | 210 | 214 |
重心距離(㎜) | 35.6 | 36.3 |
重心高(㎜) | 22.4 | 23.7 |
重心角(°) | 19.2 | 18.5 |
重心深度(㎜) | 31 | 30.5 |
慣性モーメント(gcm²) | 2750 | 2720 |
フェース角(°) | 0 | |
フェースプログレッション(㎜) | 19 | |
ホーゼル内径(㎜) | 8.6 | |
ホーゼル外径(㎜) | 12.2 | |
ホーゼル深さ(㎜) | 28 |
製品仕様
番手 | 3W | 5W |
---|---|---|
ロフト角(°) | 15 | 18 |
長さ(inch) | 42.75(41.25) | 42.25(40.75) |
バランス | D0(C5) | |
総重量(g) | 308(302) | 312(306) |
グリップ重量(g) | 44(40) |
※ 3Wのみ 完売致しました。
※スペックは、Rシャフトです。
※カッコ内は、レディススペックです。
シャフト仕様
シャフト硬さ | S | SR | R | L |
---|---|---|---|---|
バット径(mm) | 15.2 | 15.1 | 14.8 | |
チップ径(mm) | 8.55 | |||
シャフト重量(g) | 53 | 52 | 51 | 49 |
トルク(°) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.0 |
調子 | トリプルキック |
※ Rシャフトのみ 完売致しました。
MISASAGIシャフト (フェアウェイウッド用)
ボールが地面上にあり、ティーアップしない時にはとかく球を上げようとしがちです。
MISASAGIシャフト(フェアウェイウッド用)はトリプルブースター機能により球が楽に上がり、さらに”ため”を自動的に作りあげ、インパクト時にヘッドを一気に走らせます。
バランスポイントは、ドライバーとのヘッド重量差、長さを考慮し、チップ側から48%の位置に設定いたしました。
ルーツオリジナルラバーグリップ メンズ (44g)
やや細めの軽量グリップです。
左手で握る部分は、滑りにくいようにデザインのパターンを変えています。
販売価格
MISASAGIシャフト | 35,000円(税別) |
---|