THE ROOTS KEI IRON
ヘッド仕様
M5
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 / ボディ:17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
|
---|---|---|
ヘッド重量(g) | 243 | |
重心距離(㎜) | 39.4 | |
重心高(㎜) | 18.2 | |
重心深度(㎜) | 16.2 | |
重心角(°) | 14.9 | |
慣性モーメント(gcm²) | 2670 | |
フェースプログレッション(㎜) | 4.0 | |
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | |
ホーゼル外径(㎜) | 13.0 | |
ホーゼル深さ(㎜) | 32 |
#7
ヘッド素材 | フェース:スーパーアーメット310鋼 / ボディ:17-4ステンレス+ニッケルクロムメッキ |
|
---|---|---|
ヘッド重量(g) | 254 | |
重心距離(㎜) | 40.5 | |
重心高(㎜) | 18.5 | |
重心深度(㎜) | 24.5 | |
重心角(°) | 14.8 | |
慣性モーメント(gcm²) | 2820 | |
フェースプログレッション(㎜) | 4.5 | |
ホーゼル内径(㎜) | 9.5 | |
ホーゼル外径(㎜) | 13.0 | |
ホーゼル深さ(㎜) | 32 |
製品仕様
メンズ
番手 | M5 | M6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 55 |
ライ角(°) | 61.50 | 61.75 | 62.00 | 62.25 | 62.50 | 62.75 | 63.00 | 63.25 |
長さ(inch) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 |
ヘッド重量(g) | 243 | 248 | 254 | 260 | 267 | 274 | 281 | 289 |
グリップ重量(g) | 44 | |||||||
総重量(g) | 343 | 348 | 354 | 360 | 367 | 374 | 381 | 389 |
バランス | C9 | D0 |
※スペックは、Rシャフトです。
レディス
番手 | M5 | M6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 55 |
ライ角(°) | 61.50 | 61.75 | 62.00 | 62.25 | 62.50 | 62.75 | 63.00 | 63.25 |
長さ(inch) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.5 |
ヘッド重量(g) | 243 | 248 | 254 | 260 | 267 | 274 | 281 | 289 |
グリップ重量(g) | 40 | |||||||
総重量(g) | 336 | 341 | 347 | 353 | 360 | 367 | 374 | 382 |
バランス | C4 | C5 |
シャフト仕様
#7
シャフト硬さ | S | SR | R | L |
---|---|---|---|---|
バット径(mm) | 15.2 | 15.1 | 14.8 | |
チップ径(mm) | 9.4 | |||
シャフト重量(g) | 55 | 54 | 53 | 50 |
トルク(°) | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
調子 | トリプルキック |
MISASAGIシャフト (アイアン用)
ボールが地面上にあり、ティーアップしない時にはとかく球を上げようとしがちです。
MISASAGIシャフト(アイアン用)はトリプルブースター機能により球が楽に上がり、さらに”ため”を自動的に作りあげ、インパクト時にヘッドをいっきに走らせます。
バランスポイントはチップ側から42%の位置に設定いたしました。
ルーツオリジナルラバーグリップ メンズ (44g)
やや細めの軽量グリップです。
左手で握る部分は、滑りにくいようにデザインのパターンを変えています。
販売価格
6本セット (M6~AW) MISASAGIシャフト | 151,200円(税別) |
---|---|
別売り (M5、SW) MISASAGIシャフト | 25,200円(税別) |